8道手动可调移液器
256
产品摘要
- mg电子试玩app是8道手动可调移液器产品的供应商,提供8道手动可调移液器全套产品的价格,参数,价钱,报价,品牌等资料,欢迎来电咨询优惠价钱,mg电子试玩app品质提供
您好!欢迎访问mg电子试玩app
mg电子试玩app
手动(可调式&固定式)移液器
校准 | |
每只移液器在出厂前都按照ISO8655的要求做了出厂检测和校准,所宣称的不准确度和不度均优于ISO8655的规定标准。 移液器在使用过程中因多种原因会造成偏差,定期校准是保证其准确性的重要手段。 通过其网站提供在线校准支持,通过我们的在线校准软件,即可执行操作简单、计算准确、及时的校准工作,无需任何费用,而且避免了非专业操作造成的校准误差。 我们在校准指导中列明了校准所需的必要条件和标准流程,请遵照其步骤操作,以保证校准的准确实行。同时在大龙网站“在线课堂”中也有正确进行校准的录像资料供参考。 |
MicroPette单道手动可调移液器 | ||||||||||||
货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许大系统误差 (不准确度) |
允许大随机误差 (不度) |
|||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
7121109900 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
71211040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
71211050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
71211060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
7121990 | 10-99μl | 1μl | 99 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
71211090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
99 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
7121119900 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
99 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
71211140000 | 99-990μl | 5μl | 990 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
99 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
71211160000 | 200-990μl | 5μl | 990 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
71211170000 | 990-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
990 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
71211330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
8道手动可调移液器 | ||||||||||||
货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许大系统误差 (不准确度) |
允许大随机误差 (不度) |
|||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
71212040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
71212060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
71212120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
12道手动可调移液器 | ||||||||||||
货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许大系统误差 (不准确度) |
允许大随机误差 (不度) |
|||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
71213040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
71213060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
71213120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
手动固定移液器 | ||||||||||||
货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许大系统误差 (不准确度) |
允许大随机误差 (不度) |
|||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
7122199 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
71221190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
71221200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
7122129900 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
71221220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
71221230000 | 99μl | - | 99μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
71221240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
71221250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
71221260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
71221270000 | 990μl | - | 990μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
71221200 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
71221290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |